গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
ক্রমিক | গ্রামের নাম | পুরম্নষ | মহিলা | মোট |
---|---|---|---|---|
১ | আতিরা | ৫৪৪ | ৬৭২ | ১২১৬ |
২ | বিলচাতল | ৯৬২ | ৮০৪ | ১৭৬৬ |
৩ | নান্দানিয়া | ৮৬৪ | ৮৩০ | ১৬৯৪ |
৪ | নারায়ন ডহর | ১৯২ | ১৮০ | ৩৭২ |
৫ | ডাহরা | ৫২৪ | ৫৭২ | ১০৯৬ |
৬ | বর্শিকূড়া | ৬২৮ | ৫৮৭ | ১২১৫ |
৭ | জগদল | ১৬৪৫ | ১৫০১ | ৩১৪৬ |
৮ | ছাওয়ালিয়া | ৫২৩ | ৬১০ | ১১৩৩ |
৯ | হরিশচন্দ্র পট্টি | ১০৭৮ | ৮৪৫ | ১৯২৩ |
১০ | রানাগাঁও | ৩২৯ | ২৭৮ | ৬০৭ |
১১ | তেঘরিয়া | ২৪৪ | ২৪০ | ৪৮৪ |
১২ | উত্তর পুমদী | ২৫২৪ | ১৮৫২ | ৪৩৭৬ |
১৩ | দক্ষিণপুমদী | ১৯৪৭ | ১৭০২ | ৩৬৪৯ |
১৪ | উত্তর চর পুমদী | ২০৮৯ | ১৭৯৫ | ৩৮৮৪ |
১৫ | দক্ষিণচর পুমদী | ১৩৯৩ | ১২৬২ | ২৬৫৫ |
১৬ | রামপুর | ৭৯২ | ৭২৬ | ১৫১৮ |
১৭ | গৃদান | ৬৭৮ | ৬৮১ | ১৩৫৯ |
| মোট = | ১৬৯৫৬ | ১৫১৩৭ | ৩২০৯৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস